基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 448926 | 發帖會員 | 3352 |
---|---|---|---|
管理成員 | 3 | 未發帖會員 | 445574 |
新會員 | hywzvixtbcy | 發帖會員占總數 | 0.75% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.37 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 96 | 平均每日新增帖子數 | 29 | 最熱門的版塊 | 趨勢研究 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 25097 | 平均每日註冊會員數 | 78 | 主題數 | 385 |
帖子數 | 166051 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 1151 |
平均每個主題被回復次數 | 5.62 | 最近 24 小時新增會員數 | 24 | 論壇活躍指數 | 57 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-02 | 0.3% (87) |
---|---|
2009-03 | 0.0% (12) |
2009-04 | 0.4% (111) |
2009-05 | 0.3% (80) |
2009-06 | 0.2% (67) |
2009-07 | 0.2% (56) |
2009-08 | 0.0% (7) |
2009-09 | 0.1% (26) |
2009-10 | 0.2% (62) |
2009-11 | 0.0% (3) |
2009-12 | 0.1% (37) |
2010-01 | 0.1% (26) |
2010-02 | 0.0% (13) |
2010-03 | 0.1% (15) |
2010-04 | 0.1% (25) |
2010-05 | 0.1% (34) |
2010-06 | 0.1% (38) |
2010-07 | 0.2% (42) |
2010-08 | 0.2% (54) |
2010-09 | 0.4% (113) |
2010-10 | 0.4% (100) |
2010-11 | 0.3% (90) |
2010-12 | 0.1% (39) |
2011-01 | 0.2% (60) |
2011-02 | 0.2% (58) |
2011-03 | 0.5% (148) |
2011-04 | 0.6% (168) |
2011-05 | 0.5% (137) |
2011-06 | 0.4% (102) |
2011-07 | 0.2% (64) |
2011-08 | 2.1% (577) |
2011-09 | 0.2% (42) |
2011-10 | 0.2% (47) |
2011-11 | 0.1% (27) |
2011-12 | 0.1% (34) |
2012-01 | 0.1% (18) |
2012-02 | 0.1% (27) |
2012-03 | 0.2% (45) |
2012-04 | 0.1% (28) |
2012-05 | 0.0% (8) |
2012-06 | 0.2% (64) |
2012-07 | 0.7% (184) |
2012-08 | 1.0% (285) |
2012-09 | 1.1% (295) |
2012-10 | 1.6% (437) |
2012-11 | 1.7% (459) |
2012-12 | 1.9% (510) |
2013-01 | 1.4% (371) |
2013-02 | 0.8% (224) |
2013-03 | 0.6% (163) |
2013-04 | 2.0% (539) |
2013-05 | 1.3% (369) |
2013-06 | 1.4% (374) |
2013-07 | 0.5% (147) |
2013-08 | 0.4% (114) |
2013-09 | 1.3% (354) |
2013-10 | 2.7% (736) |
2013-11 | 1.6% (451) |
2013-12 | 1.9% (524) |
2014-01 | 1.0% (262) |
2014-02 | 1.0% (273) |
2014-03 | 2.0% (536) |
2014-04 | 2.9% (792) |
2014-05 | 5.6% (1535) |
2014-06 | 2.5% (688) |
2014-07 | 1.8% (493) |
2014-08 | 1.2% (333) |
2014-09 | 0.5% (147) |
2014-10 | 0.4% (123) |
2014-11 | 0.3% (79) |
2014-12 | 1.1% (293) |
2015-01 | 1.8% (499) |
2015-02 | 0.9% (253) |
2015-03 | 1.7% (476) |
2015-04 | 0.6% (151) |
2015-05 | 0.6% (154) |
2015-06 | 0.3% (88) |
2015-07 | 0.9% (247) |
2015-08 | 1.5% (411) |
2015-09 | 1.1% (310) |
2015-10 | 0.9% (247) |
2015-11 | 1.1% (288) |
2015-12 | 1.0% (261) |
2016-01 | 0.8% (210) |
2016-02 | 0.4% (96) |
2016-03 | 0.2% (66) |
2016-04 | 0.5% (150) |
2016-05 | 0.8% (218) |
2016-06 | 0.9% (246) |
2016-07 | 0.3% (79) |
2016-08 | 0.7% (189) |
2016-09 | 0.7% (186) |
2016-10 | 0.6% (172) |
2016-11 | 0.3% (71) |
2016-12 | 0.7% (180) |
2017-01 | 0.8% (217) |
2017-02 | 0.1% (35) |
2017-03 | 0.1% (31) |
2017-04 | 1.1% (290) |
2017-05 | 0.3% (76) |
2017-06 | 0.1% (16) |
2017-07 | 0.1% (17) |
2017-08 | 0.4% (108) |
2017-09 | 0.3% (85) |
2017-10 | 0.2% (59) |
2017-11 | 0.7% (192) |
2017-12 | 0.3% (91) |
2018-01 | 0.9% (253) |
2018-02 | 0.0% (12) |
2018-03 | 0.5% (145) |
2018-04 | 0.3% (83) |
2018-05 | 0.1% (23) |
2018-06 | 0.1% (15) |
2018-07 | 0.4% (101) |
2018-08 | 0.0% (3) |
2018-09 | 0.0% (3) |
2018-10 | 0.8% (226) |
2018-11 | 2.3% (619) |
2018-12 | 4.0% (1082) |
2019-01 | 1.2% (322) |
2019-02 | 0.3% (77) |
2019-03 | 0.5% (146) |
2019-04 | 0.2% (63) |
2019-05 | 0.1% (15) |
2019-06 | 0.0% (12) |
2019-07 | 0.0% (9) |
2019-08 | 0.0% (3) |
2019-09 | 0.0% (2) |
2019-10 | 0.2% (43) |
2019-11 | 0.0% (4) |
2019-12 | 2.1% (571) |
2020-01 | 1.9% (527) |
2020-02 | 0.0% (8) |
2020-03 | 1.3% (342) |
2020-04 | 1.0% (261) |
2020-05 | 0.0% (3) |
2020-06 | 0.0% (6) |
2020-07 | 0.0% (2) |
2020-08 | 0.0% (5) |
2020-09 | 0.0% (2) |
2020-10 | 0.0% (8) |
2020-11 | 0.0% (2) |
2020-12 | 1.1% (289) |
2021-01 | 1.6% (434) |
2021-02 | 0.0% (13) |
2021-03 | 0.0% (7) |
2021-04 | 0.0% (4) |
2021-05 | 0.0% (8) |
2021-06 | 0.0% (2) |
2021-07 | 0.0% (6) |
2021-08 | 0.0% (7) |
2021-09 | 0.0% (2) |
2021-10 | 0.0% (10) |
2021-11 | 0.0% (11) |
2021-12 | 0.0% (5) |
2022-01 | 0.0% (2) |
2022-02 | 0.0% (2) |
2022-03 | 0.0% (4) |
2022-04 | 0.0% (5) |
2022-05 | 0.0% (6) |
2022-06 | 0.0% (8) |
2022-07 | 0.0% (1) |
2022-08 | 0.0% (7) |
2022-09 | 0.0% (6) |
2022-10 | 0.0% (6) |
2022-11 | 0.0% (2) |
2022-12 | 0.0% (6) |
2023-01 | 0.1% (15) |
2023-02 | 0.0% (8) |
2023-03 | 0.0% (8) |
2023-04 | 0.0% (5) |
2023-05 | 0.0% (5) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.1% (18) |
2023-08 | 0.0% (3) |
2023-09 | 0.0% (10) |
2023-10 | 0.0% (9) |
2023-11 | 0.0% (6) |
2023-12 | 0.0% (9) |
2024-01 | 0.0% (6) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (12) |
2024-04 | 0.0% (2) |
2024-05 | 0.0% (9) |
2024-06 | 0.0% (2) |
2024-07 | 0.0% (3) |
2024-08 | 0.0% (6) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (7) |
2024-11 | 0.0% (1) | 每日新增帖子記錄 |
2024-11-22 | 0.0% (0) |
2024-11-23 | 0.0% (0) |
2024-11-24 | 0.0% (0) |
2024-11-25 | 0.0% (0) |
2024-11-26 | 0.0% (0) |
2024-11-27 | 0.0% (0) |
2024-11-28 | 0.0% (0) |
2024-11-29 | 0.0% (0) |
2024-11-30 | 0.0% (0) |
2024-12-01 | 0.0% (0) |
2024-12-02 | 0.0% (0) |
2024-12-03 | 0.0% (0) |
2024-12-04 | 0.0% (0) |
2024-12-05 | 0.0% (0) |
2024-12-06 | 0.0% (0) |
2024-12-07 | 0.0% (0) |
2024-12-08 | 0.0% (0) |
2024-12-09 | 0.0% (0) |
2024-12-10 | 0.0% (0) |
2024-12-11 | 0.0% (0) |
2024-12-12 | 100.0% (7) |
2024-12-13 | 0.0% (0) |
2024-12-14 | 0.0% (0) |
2024-12-15 | 0.0% (0) |
2024-12-16 | 0.0% (0) |
2024-12-17 | 0.0% (0) |
2024-12-18 | 0.0% (0) |
2024-12-19 | 0.0% (0) |
2024-12-20 | 0.0% (0) |
2024-12-21 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-22 22:29 被更新,下次將於 2024-12-23 01:29 進行更新